| Name | Thema |
|---|---|
| Müller, Jan | Leuchtstoff-konvertierte Lichtquellen für die fluoreszenzbasierte, patientennahe Labordiagnostik |
| Fischer, Jan Christoph | Fabricating and Characterizing Metal-Organic Framework Thin Films for Optoelectronic and Sensing Applications |
| Arifi, Ridon | Nicht-Wahrnehmbare Photogrammetrie für Scheinwerferprojektionsmodule |
| Feeney, Thomas | Co-evaporated perovskites and incorporation into tandem solar cells |
| Laufer, Felix | Machine Learning for Intelligent Monitoring of Perovskite Thin-Film Fabrication for Photovoltaics |
| Roger, Julie | Lamination and Recrystallization of Perovskite Thin Films for Photovoltaics |
| Kumar, Vinay | Smartphone-readable physically-unclonable anti-counterfeiting labels based on microlens array and microphosphor particles |
| Name | Topic |
|---|---|
| Baumann, Maximilian | Methoden der lichtbasierten Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen und schwächeren Verkehrsteilnehmern |
| Brunetti , Irene | Scalable and Printed Thermoelectric Generators |
| Chen, Junchi | Light management for quantum dot based optoelectronics |
| Hu, Hang | Interface Engineering for Perovskite Solar Modules and Multi-Junction Photovoltaics |
| Huber, Robert | Gedruckte Temperatursensor-Arrays mit hoher räumlicher Auflösung |
| Jin, Qihao | Photonic Nanostructures for Light Management and Sensing |
| Matthiß, Benjamin | Betriebsoptimierung verteilter Erzeuger, Speicher und Lasten im volatilen Energiesystem |
| Nazari, Pariya | Micro strain sensors |
| Petrick, Simon | Lichtabsorption und photovoltaischer Effekt in ferroelektrischem Bismutferrit |
| Reza, KM Samaun | Nano- and Micro-structures optimize Multifunctionalities in Snakes and Bees |
| Ritzer, David Benedikt | Structuring of perovskite structures |
| Ruiz Preciado, Luis Arturo | Advanced Architectures for Inkjet-Printed Organic Photodiodes and Their Integration in Multi-Device Systems |
| Schulz, Alexander Deniz | Perowskitsolarzellen: Lochtransportmaterialien und Ferroelektrizität in A-Platz substituiertem Methylammoniumbleiiodid |
| Zhang, Qiaoshuang | Inkjet Printing of Bragg Mirrors and Microlens Arrays for Optical Systems |
| Name | Topic |
|---|---|
| Schulz, Alexander Deniz | Perowskitsolarzellen: Lochtransportmaterialien und Ferroelektrizität in A-Platz substituiertem Methylammoniumbleiiodid |
| Allegro, Isabel | Carrier Dynamics and Light Amplification in Triple-Cation Perovskites |
| Mescher, Henning Ivar | Modellierung, Design und Realisierung von gedruckten Perowskit-Röntgendetektoren |
| Rösch, Andres Georg | Modellierung und Design gedruckter thermoelektrischer Materialien und Generatoren für Energy Harvesting und Abwärmerückgewinnung |
| Krieft, Florian Antonius | Erfassung der Sichtweite bei Nebel durch die Kombination aus hochauflösendem Scheinwerfer und einem Kamerasystem |
| Jia, Hao | Optimization of 3D+t light sheet fluorescence microscopy and its application to the study of cellular dynamics |
| Seiberlich, Mervin Arne | Gedruckte Organische Fotodioden: Rauschreduktion, Abstandsmessungen und Dehnbare Lichtsensoren |
| Schackmar, Fabian | Tintenstrahldruck für die Metall-Halogenid-Perowskit-Photovoltaik |
| Klasen, Nils Manuel | Schindelfügestellen in photovoltaischen Solarmodulen |
| Helder, Tim | Analysis of alkali-treated Cu(IN,Ga)Se2 solar cells with numerical simulations and capacitive spectroscopy |
| Farag, Ahmed | Thick Perovskite Solar Cells over Micrometer-Sized Textured Surfaces |
| Fischer, Karen | Design of P3HT:Fullerene Nanoparticle Dispersions for the Fabrication of Organic Solar Cells |
| Niemeyer, Arvid | Nicht-visuelle Lichtwirkung im Fahrzeuginterieur |
| Martens, Malte | Mikromanipulation von Perowskit-Dünnschichten mittels Laserstrahlung |
| Mamleyev, Emil Ruslanovich | Laser-Induced Carbonisation for Biosensing |
| Eggers, Helge | Tintenstrahlgedruckte und farbige Perowskit-Photovoltaik für die Gebäude-Integration |
| Name | Topic |
|---|---|
| Zinßer, Mario | Electrical and Optical FEM Modeling of Thin-Film Photovoltaic Modules |
| Wagner, Daniel | Wahrnehmung von Augmented Reality Head-up Displays |
| Pietsch, Manuel | Umweltfreundliche Materialien und dehnbare Substrate für gedruckte elektrochemische Displays |
| Gehring, Tim | Inductively excited, mercury-free high-pressure plasmas for use in UV disinfection systems |
| Márkus, Ottó Tamás | Refractive X-ray condensers and beam shapers |
| Ridoy, Ahmed Ismail | Atmospheric Pressure Dry Nanotexturing for Crystalline Silicon PERC Solar Cells |
| Gharibzadeh, Saba | 2D/3D Heterostructure Wide-Bandgap Perovskite Solar Celles for Highly Efficient Tandem Photovoltaics |
| Li, Sheying | Photovoltaic-powered membrane system for brackish water desalination |
| Kaiser, Milian | Photoluminescence of 2D and quasi-2D perovskites |
| Ternes, Simon | In Situ Characterization and Modelling of Drying Dynamics for Scalable Printing of Hybrid Perovskite Photovoltaics |
| Katumo, Ngei | Persistent Phosphors for Smartphone-Based Luminescence Thermometry and Anti-Counterfeiting Applications |
| Manger, Felix | Kolloidale Stabilisierung von organischen Nanopartikeldispersionen durch elektrische Dotierung |
| Zakharova, Margarita | Time-resolved single-shot X-ray imaging techniques |
| Zillner, Julia Rebecca | Improving Environmental Aspects of Perovskite Solar Cells by Lead Alternatives |
| Ansorg, Philipp | Technologische Beschreibung und Physiologische Bewertung eines hochaufgelösten Laserscanner-Scheinwerfersystems |
| Küffner, Johannes Michael | Solution Processing of Hybrid Perovskite by Scalable and Sustainable Techniques for Solar Cell Application |
| Name | Topic |
|---|---|
| Stöger, Fabian | Lebensdauer von LED-Baugruppen |
| Katona, Markus | Allgemeine Lichttechnik |
| Theobald, Dominik | |
| Bremer, Christopher Patric | Technologische und Physiologische Bewertung dynamischer Projektionssysteme im Automobil |
| Hofmann, Clarissa Lea Maja | Control of Upconversion Luminescence for Photovoltaics using Photonic Structures |
| Donie, Yidenekachew | Optoelectronics |
| Trierweiler, Manuel | Herausforderungen von Lidar-Sensoren unter realen Umgebungsbedingungen |
| Strebel, Steffen | Ein Beitrag zum simulationsbasierten Test von Lichtfunktionen |
| Reschke, Johannes | Fahrerintentionserkennung zur lichtbasierten Kommunikation mit Fußgängern |
| Marlow, Philipp | Organische Photovoltaik |
| Graf von Reventlow, Lorenz | Organische Elektronik |
| Feng, Xiaowei | Characterization and compact modeling of printed electrolyte-gated thin film transistors and circuits |
| Joseph, Reetu Elza | Photophysics of Upconversion: Towards Application in Upconversion Displays |
| Adib, Mustahsin | Research and development of an UV excited Metal Oxide Nanowire based sensor for gas detection as an application of smoke sense |
| Fritz, Benjamin | Bioreplicated Light-Harvesting Layers for Photovoltaic |
| Kammerer, Jochen Andreas | Elektronenmikroskopie an nanostrukturierten Energiematerialien |
| Leonhard, Tobias | Perovskitsolarzellen |
| Schlißke, Stefan | |
| Jakoby, Marius Felix | Investigating Exciton Dynamics by Photoluminescence Quenching Experiments in Metal-Organic Frameworks and Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters |
| Moghadamzadeh, Somayeh (Sara) | Multi-Cation Perovskite Semiconductors for All-Perovskite Tandem Solar Cells |
| Vogl, Maximilian | Adaptive Laser Headlights |
| Singaraju, Surya Abhishek |
| Name | Topic |
|---|---|
| Hossain, Ihteaz Muhaimeen | Semi-transparent perovskite solar cells for perovskite-based tandem photovoltaics. |
| Zimmermann, Lukas | Printed Electronics-Based Physically Unclonable Functions for Lightweight Security in the Internet of Things |
| Zimmermann, Dennis | Verbesserung der Prozesskette zur Herstellung mikrostrukturierter Linsen für automobile Scheinwerfer |
| Schwenzer, Jonas | Thermal stability of metal halide perovskite solarcells |
| Lehr, Jonathan | Optoelektronik |
| Schmager, Raphael | Advanced light management concepts for perovskite photovoltaics. |
| Strobel, Noah | InnovationLab / Printed electronics Group at InnovationLab |
| Kotadiya, Naresh Bhupatbhai | Study of the charge transport in small molecule based semiconductors devices |
| Name | Topic |
|---|---|
| Schultes, Moritz | Four-Terminal Perovskite-CIGS Tandem Solar Cells with Improved Near Infrared Response |
| Mwakyusa, Lwitiko Pholds | Development and Characterization of Co-evaporated CZTSe solar cells |
| Langenhorst, Malte | Cloaked contact grids for perovskite-silicon tandem solar modules |
| Budanow, Marina | |
| Jahn, Patric | Pixelgröße intelligenter Scheinwerfer |
| Bern, Gregor | |
| Röhm, Holger | Ferroelectricity in methylammonium lead iodide solar cells. |
| Rödlmeier, Tobias | Printed electronics Group at InnovationLab |
| Abzieher, Tobias | Thermische Koverdampfung von hybriden Perowskit-Halbleitern für den Einsatz in Solarzellen |
| Denk, Fabian | Modulare Mittelfrequenz-Prozesstromversorgung mit Siliziumkarbid-Leistungshalbleiterschaltern |
| Heidinger, Michael | Licht- und Plasmatechnologien |
| Rueda-Delgado, Diana | Perovskite Solar Cells |
| Barthel, Maximilian | Aufmerksamkeitslenkung mithilfe ambienter Innenraumbeleuchtung im Automobil |
| Adams, Michael | Efficient Exciton Transport in Porphyrin-Based Surface-Anchored Metal-Organic Framework Thin Films |
| Zimmermann, Johannes | Biologisch kompatible gedruckte organisch-elektronische Bauteile |
| Jürgensen, Nils | Biologisch abbaubare gedruckte organische Leuchtmittel |
| Brenner, Philipp | Organische Laser |
| Helmer, Melanie | Methode zur Messung des Einflusses von Lichtimpulsen auf die visuelle Leistungsfähigkeit |
| Dottermusch, Stephan Klaus | Direct Laser Written Nano- & Micro-Optical Textures for Photovoltaics Applications |
| Habermehl, Anne | Sensorsysteme auf Basis gedruckter Elektronik |
| Sprau, Christian | Environmentally friendly processes for organic solar cells |
| Klugius, Ines Barbara |
| Name | Topic |
|---|---|
| Kornemann, Elisa | Entwicklung einer Röntgenzoomlinse |
| Ovvyan, Anna P. | Integrated single photon emitters in CVD diamond nano-photonic structures |
| Czolk, Jens | |
| Sayanca, Leopoldo | Allgemeine Lichttechnik |
| Egel, Amos | |
| Landerer, Dominik | Stabilität organischer Solarzellen |
| Koppitz, Manuel | Organische Tandemzellen |
| Schulz, Benjamin | LED Projektion |
| Zhang, Min | Solution proceessed tandem OLED |
| Omerbegovic, Said | Prädiktive Lichtfunktionen für volladaptive Hauptscheinwerfer |
| Liu, Quan | Ligth management in organic solar cells |
| Oldenburg, Michael | Photon upconversion heterostructures made from surface-anchored metal-organic frameworks |
| Mathies, Florian | Optoelectronics Group at InnovationLab |
| Zhou, Lu | Super-resolution imaging of cell membrane damage and repair process |
| Fragoso, Joshua | Lasersintern von Metalloxiden |
| Name | Topic |
|---|---|
| Preinfalk, Jan | Lichtmanagement in OLEDs |
| Arndt, Andreas | Optoelektronik |
| Mißbach, Thomas | Messtechnik für Mehrfachsolarzellen |
| Rotscholl, Ingo | Bewertung der farblichen Abstrahlcharakteristik von Lichtquellen |
| Glaser, Konstantin | |
| Bolse, Nico | |
| Isaac, Annie Shalom | Angewandte Lichttechnik |
| Bahro, Daniel | Developement and optimization of organic tandem-solar cells |
| Ali Khan, Murtaza | Nanometric surface probing through ultra cold atoms |
| Züfle, Simon David | Degradation mechanisms in organic electronic devices |
| Hünig, Ruben | |
| Stolz, Sebastian | Drucken von OLEDs |
| Gut, Carsten | Adaptiver Laserscheinwerfer |
| Name | Topic |
|---|---|
| Werner, Tobias | Simulation, Aufbau und Charakterisierung von autostereoskopischen Display-Systemen im Fahrzeugbereich |
| Schöne, Michael | Diffraktive Optiken |
| Gärtner, Stefan | Optoelektronik |
| Mertens, Adrian | Optoelektronik |
| Eckstein, Ralph | InnovationLab |
| Büchele, Patric | Hybride organische Fotodetektoren für die Radiografie |
| Perner, Martin Albert | Lebensdauerprognosen für Vorschaltgeräte von LED-Systeme anhand von Kurzzeitmessungen |
| Schneider, Tanja | Electrical doping of charge carrier injection and extraction layers for solution processed organic optoelectronic devices |
| Dopf, Katja | Bimodale optische Antennen: Design, Herstellung und Spektroskopie |
| Hähre, Karsten | Vorschaltgeräte auf Basis von Siliziumkarbid-Transistoren |
| Moosmann, Carola | |
| Schwab, Patrick | |
| Siddique, Radwanul Hasan | Bio-inspired Nanophotonics |
| Herbold, Christian | Thermomanagement in LED-Systemen für die Allgemeinbeleuchtung |
| Eschenbaum, Carsten |
| Name | Topic |
|---|---|
| Bonenberger, Theresa | Entwicklung energieeffizienter LED Beleuchtung |
| Hörner, Anna | Mikroskopische und spektroskopische Untersuchungen an Fluoreszenzfarbstoffen und fluoreszenzmarkierten Glykostrukturen |
| Ögün, Celal Mohan | Quecksilberfreie elektrodenlose Niederdrucklampen |
| Bog, Uwe | Optische Flüstergalerie-Resonatoren für die Biosensorik |
| Formica, Nadia | Mechanically flexible, transparent conductors based on ultrathin metallic layers |
| Lämmle, Anke | Dotierung von Cu(In,Ga)Se2-Schichten mit Natrium und Kalium zur Steigerung des Wirkungsgrads |
| Alt, Milan | Self-assembled monolayers in organic field effect transistors |
| Mescher, Jan | |
| Kettlitz, Siegfried | |
| Hengen, Stefan | |
| Liu, Xin |
| Name | Topic |
|---|---|
| Nickel, Felix | |
| Höfle, Stefan | |
| Michenfelder, Steffen | |
| Hauß, Julian | |
| Kettwich, Carmen | |
| Wendel, Simon |
| Name | Topic |
|---|---|
| Hung Do | |
| Mathias Bach | |
| Jan Bauer | Effiziente und optimierte Darstellungen von Informationen auf Grafikanzeigen im Fahrzeug: Situationsadaptive Bildaufbereitungsalgorithmen und intelligente Backlightkonzepte |
| Kai Achim Baldenhofer | Ein auf Gasentladungen basierender Rußsensor zur Messung der Ruß- partikelkonzentration im Abgas von Dieselmotoren in Kraftfahrzeugen |
| Nico Christ | Modellierung und Simulation der Stromtransienten und U-I Kennlinien in organischen Photodioden und Solarzellen |
| Zhenhao Zhang | Nanoscale investigation of the potential distribution in operating Cu(In,Ga)Se_2 thin-film solar cells |
| Sebastian Valouch | Organische Fotodioden und deren Ankopplung an mikrooptische Systeme |
| Christian Jebas | Physiologische Bewertung aktiver und passiver Lichtsysteme im Automobil |
| Andreas Bauer | ZnO:Al-Sputterelektroden für organische semitransparente Solarzellen und Tandemsolarzellen |
| Name | Topic |
|---|---|
| Sönke Klinkhammer | Durchstimmbare organischer Halbleiterlaser |
| Matthias Wissert | |
| Thomas Woggon | Organic Solid State Lasers for Sensing Applications |
| Christoph Vannahme | Integration organischer Laser in Lab-on-Chip Systeme |
| Boris Riedel |