| Name | Topic | Supervision |
|---|---|---|
| Aksu, Sijleyman Berk | ||
| Glasbrenner, Fiona | ||
| Moreno Lopez, Rosario | Spectral-splitting PV-thermal technologies based on inkjet-printed Bragg mirrors | |
| Deck, Steffen | Analyse von Ferroelektrische Domänen von Perowskitsolarzellen | |
| Schrepp, Florian | Automatisierte Ladungsträgermobilitätsmessung in Dünnschichten |
| Name | Topic | Supervision |
|---|---|---|
| Albeck, Benjamin | Aqueous PTQ10:Y6 nanoparticle dispersions for the fabrication of organic solar cells | |
| Groß, Fabian | Semitransparent Organic Solar Cells with the Donor Polymer PM6 | |
| Huber, Leon | Herstellung von Nanopartikel-basierte Spraycoating-Tinten für organische Solarzellen | |
| Jäckle, Fabian | Camera-Based Automated Object Identification and Position Detection | |
| Riesner, Philip | Stabilisierung von Nanopartikeldispersionen | |
| Schröder, Tim | Implementing bayesian optimization for perovskite solar cell fabrication | |
| Schulte, Sinta | Optimierung von Semi-transparente Organische Solarzellen | Sprau, Christian |
| Wintzer, Jodie | Entwicklung eines Adapter-Layers für die Energy Materials Acceleration Platform (E-MAP) | M.Sc. Sven Fischer |
| Xiang, Fanshu |