| Name | Thema | 
|---|---|
| Arifi, Ridon | Nicht-Wahrnehmbare Photogrammetrie für Scheinwerferprojektionsmodule | 
| Feeney, Thomas | Co-evaporated perovskites and incorporation into tandem solar cells | 
| Fischer, Jan Christoph | Fabricating and Characterizing Metal-Organic Framework Thin Films for Optoelectronic and Sensing Applications | 
| Kumar, Vinay | Smartphone-readable physically-unclonable anti-counterfeiting labels based on microlens array and microphosphor particles | 
| Laufer, Felix | Machine Learning for Intelligent Monitoring of Perovskite Thin-Film Fabrication for Photovoltaics | 
| Müller, Jan | Leuchtstoff-konvertierte Lichtquellen für die fluoreszenzbasierte, patientennahe Labordiagnostik | 
| Roger, Julie | Lamination and Recrystallization of Perovskite Thin Films for Photovoltaics | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Baumann, Maximilian | Methoden der lichtbasierten Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen und schwächeren Verkehrsteilnehmern | 
| Brunetti , Irene | Scalable and Printed Thermoelectric Generators | 
| Chen, Junchi | Light management for quantum dot based optoelectronics | 
| Hu, Hang | Interface Engineering for Perovskite Solar Modules and Multi-Junction Photovoltaics | 
| Huber, Robert | Gedruckte Temperatursensor-Arrays mit hoher räumlicher Auflösung | 
| Jin, Qihao | Photonic Nanostructures for Light Management and Sensing | 
| Matthiß, Benjamin | Betriebsoptimierung verteilter Erzeuger, Speicher und Lasten im volatilen Energiesystem | 
| Nazari, Pariya | Mikro-Dehnungssensoren | 
| Petrick, Simon | Lichtabsorption und photovoltaischer Effekt in ferroelektrischem Bismutferrit | 
| Reza, KM Samaun | Nano- and Micro-structures optimize Multifunctionalities in Snakes and Bees | 
| Ritzer, David Benedikt | Laserbasierte Verschaltung und Strukturierung von Perowskit- Solarmodulen für die Gebäudeintegration | 
| Ruiz Preciado, Luis Arturo | Advanced Architectures for Inkjet-Printed Organic Photodiodes and Their Integration in Multi-Device Systems | 
| Schulz, Alexander Deniz | Perowskitsolarzellen: Lochtransportmaterialien und Ferroelektrizität in A-Platz substituiertem Methylammoniumbleiiodid | 
| Zhang, Qiaoshuang | Inkjet Printing of Bragg Mirrors and Microlens Arrays for Optical Systems | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Schulz, Alexander Deniz | Perowskitsolarzellen: Lochtransportmaterialien und Ferroelektrizität in A-Platz substituiertem Methylammoniumbleiiodid | 
| Allegro, Isabel | Carrier Dynamics and Light Amplification in Triple-Cation Perovskites | 
| Mescher, Henning Ivar | Modellierung, Design und Realisierung von gedruckten Perowskit-Röntgendetektoren | 
| Rösch, Andres Georg | Modellierung und Design gedruckter thermoelektrischer Materialien und Generatoren für Energy Harvesting und Abwärmerückgewinnung | 
| Krieft, Florian Antonius | Erfassung der Sichtweite bei Nebel durch die Kombination aus hochauflösendem Scheinwerfer und einem Kamerasystem | 
| Jia, Hao | Optimization of 3D+t light sheet fluorescence microscopy and its application to the study of cellular dynamics | 
| Seiberlich, Mervin Arne | Gedruckte Organische Fotodioden: Rauschreduktion, Abstandsmessungen und Dehnbare Lichtsensoren | 
| Schackmar, Fabian | Tintenstrahldruck für die Metall-Halogenid-Perowskit-Photovoltaik | 
| Klasen, Nils Manuel | Schindelfügestellen in photovoltaischen Solarmodulen | 
| Helder, Tim | Analysis of alkali-treated Cu(IN,Ga)Se2 solar cells with numerical simulations and capacitive spectroscopy | 
| Farag, Ahmed | Thick Perovskite Solar Cells over Micrometer-Sized Textured Surfaces | 
| Fischer, Karen | Design of P3HT:Fullerene Nanoparticle Dispersions for the Fabrication of Organic Solar Cells | 
| Niemeyer, Arvid | Nicht-visuelle Lichtwirkung im Fahrzeuginterieur | 
| Martens, Malte | Mikromanipulation von Perowskit-Dünnschichten mittels Laserstrahlung | 
| Mamleyev, Emil Ruslanovich | Laser-Induced Carbonisation for Biosensing | 
| Eggers, Helge | Tintenstrahlgedruckte und farbige Perowskit-Photovoltaik für die Gebäude-Integration | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Zinßer, Mario | Electrical and Optical FEM Modeling of Thin-Film Photovoltaic Modules | 
| Wagner, Daniel | Wahrnehmung von Augmented Reality Head-up Displays | 
| Pietsch, Manuel | Umweltfreundliche Materialien und dehnbare Substrate für gedruckte elektrochemische Displays | 
| Gehring, Tim | Induktiv angeregte quecksilberfreie Hochdruckplasmen für den Einsatz in UV-Desinfektionssystemen | 
| Márkus, Ottó Tamás | Refractive X-ray condensers and beam shapers | 
| Ridoy, Ahmed Ismail | Atmospheric Pressure Dry Nanotexturing for Crystalline Silicon PERC Solar Cells | 
| Gharibzadeh, Saba | 2D/3D-Heterostruktur-Perowskit-Solarzellen mit breiter Bandlücke für hocheffiziente Tandem-Photovoltaik | 
| Li, Sheying | Photovoltaic-powered membrane system for brackish water desalination | 
| Kaiser, Milian | Photoluminescence of 2D and quasi-2D perovskites | 
| Ternes, Simon | In-Situ-Charakterisierung und Modellierung der Trocknungsdynamik für den skalierbaren Druck von hybrider Perowskit-Photovoltaik | 
| Katumo, Ngei | Persistent Phosphors for Smartphone-Based Luminescence Thermometry and Anti-Counterfeiting Applications | 
| Manger, Felix | Kolloidale Stabilisierung von organischen Nanopartikeldispersionen durch elektrische Dotierung | 
| Zakharova, Margarita | Multimodal X-ray imaging with Hartmann masks | 
| Zillner, Julia Rebecca | Improving Environmental Aspects of Perovskite Solar Cells by Lead Alternatives | 
| Ansorg, Philipp | Technologische Beschreibung und Physiologische Bewertung eines hochaufgelösten Laserscanner-Scheinwerfersystems | 
| Küffner, Johannes Michael | Solution Processing of Hybrid Perovskite by Scalable and Sustainable Techniques for Solar Cell Application | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Stöger, Fabian | Lebensdauer von LED-Baugruppen | 
| Katona, Markus | Kamerabasierte Goniophotometrie | 
| Theobald, Dominik | Modeling and simulation of disordered light management structures in optoelectronic devices | 
| Bremer, Christopher Patric | Technologische und Physiologische Bewertung dynamischer Projektionssysteme im Automobil | 
| Hofmann, Clarissa Lea Maja | Control of Upconversion Luminescence for Photovoltaics using Photonic Structures | 
| Donie, Yidenekachew | Self-assembled nanostructures for photon management in optoelectronic devices | 
| Trierweiler, Manuel | Herausforderungen von Lidar-Sensoren unter realen Umgebungsbedingungen | 
| Strebel, Steffen | Ein Beitrag zum simulationsbasierten Test von Lichtfunktionen | 
| Reschke, Johannes | Fahrerintentionserkennung zur lichtbasierten Kommunikation mit Fußgängern | 
| Marlow, Philipp | Organische Solarzellen: Synthese und Stabilisierung tensidfreier organischer Halbleiterdispersionen | 
| Graf von Reventlow, Lorenz | Exzitonen-Dynamik in flüssigprozessierten organischen Leuchtdioden | 
| Feng, Xiaowei | Characterization and compact modeling of printed electrolyte-gated thin film transistors and circuits | 
| Joseph, Reetu Elza | Photophysics of Upconversion: Towards Application in Upconversion Displays | 
| Adib, Mustahsin | UV excited SnO2 nanowire based electronic nose | 
| Fritz, Benjamin | Bioreplicated Light-Harvesting Layers for Photovoltaic | 
| Kammerer, Jochen Andreas | Elektronenmikroskopie an nanostrukturierten Energiematerialien | 
| Leonhard, Tobias | Mikrostrukturelle Eigenschaften polykristalliner Methylammoniumbleiiodid-Dünnschichten und ihr Einfluss auf die Funktionsweise von Solarzellen | 
| Schlißke, Stefan | Substratfunktionalisierungen zur Optimierung tintenstrahlgedruckter opto-elektronischer Bauteile | 
| Jakoby, Marius Felix | Investigating Exciton Dynamics by Photoluminescence Quenching Experiments in Metal-Organic Frameworks and Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters | 
| Moghadamzadeh, Somayeh (Sara) | Multi-Kation Perowskit Halbleiter für All-Perowskite Tandem-Solarzellen | 
| Vogl, Maximilian | Thermische Untersuchungen an Laser-Aktivierten Leuchtstoff-Systemen mit dynamischer Leuchtdichteverteilung | 
| Singaraju, Surya Abhishek | Development of Fully Printed Oxide Electronics for Flexible Substrates: Materials, Architectures and Processes | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Hossain, Ihteaz Muhaimeen | Semitransparente Perowskit-Solarzellen für perowskitbasierte Tandem-Photovoltaik | 
| Zimmermann, Lukas | Printed Electronics-Based Physically Unclonable Functions for Lightweight Security in the Internet of Things | 
| Zimmermann, Dennis | Verbesserung der Prozesskette zur Herstellung mikrostrukturierter Linsen für automobile Scheinwerfer | 
| Schwenzer, Jonas | Thermische Stabilität von Metall-Halogenid-Perowskitsolarzellen | 
| Lehr, Jonathan | Modellierung und Simulation des Energieertrags von Einfach- und Tandem-Solarzellen | 
| Schmager, Raphael | Fortgeschrittene Lichtmanagementkonzepte für Perowskit-Photovoltaik | 
| Strobel, Noah | Printed organic photodiodes with enhanced performance and simplified processing | 
| Kotadiya, Naresh Bhupatbhai | Ohmic contacts for organic optoelectronic devices | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Schultes, Moritz | Four-Terminal Perovskite-CIGS Tandem Solar Cells with Improved Near Infrared Response | 
| Mwakyusa, Lwitiko Pholds | Development and Characterization of Co-evaporated CZTSe solar cells | 
| Langenhorst, Malte | Verdeckte Kontaktgitter für Perowskit-Silizium-Tandemsolarmodule | 
| Budanow, Marina | Entwicklung eines lichtbasierten Fahrerassistenzsystems | 
| Jahn, Patric | Entwicklung eines lichtbasierten Fahrerassistenzsystems Bewertungsmodell zur Evaluation hochauflösender, lichtbasierter Fahrerassistenzsysteme | 
| Bern, Gregor | Bildverarbeitendes Regelungssystem für Heliostatenfelder | 
| Röhm, Holger | Ferroelektrizität in Methylammoniumbleiiodid-Solarzellen | 
| Rödlmeier, Tobias | Tintenstrahldruck für Halbleiterpolymerschichten mit anisotropen elektronischen Eigenschaften | 
| Abzieher, Tobias | Thermische Koverdampfung von hybriden Perowskit-Halbleitern für den Einsatz in Solarzellen | 
| Denk, Fabian | Design und Entwicklung von MHz-Wechselrichtern für den Leistungsbereich über 10 kW | 
| Heidinger, Michael | Long Life Single Stage LED PFC/SLC Converter driving LEDs | 
| Rueda-Delgado, Diana | Charge carrier dynamics and interfaces in perovskite solar cells | 
| Barthel, Maximilian | Aufmerksamkeitslenkung mithilfe ambienter Innenraumbeleuchtung im Automobil | 
| Adams, Michael | Efficient Exciton Transport in Porphyrin-Based Surface-Anchored Metal-Organic Framework Thin Films | 
| Zimmermann, Johannes | Gedruckte elektrochemische Leuchtzellen auf Basis von biologisch kompatiblen und biologisch abbaubaren Materialien | 
| Jürgensen, Nils | Biologisch abbaubare Materialien zur Implementierung in flexiblen organischen Leuchtmitteln und Optimierung von Druckprozessen | 
| Brenner, Philipp | Mikrolaser auf Basis von Metall-Halogenid-Perowskiten | 
| Helmer, Melanie | Methode zur Messung des Einflusses von Lichtimpulsen auf die visuelle Leistungsfähigkeit | 
| Dottermusch, Stephan Klaus | Direct Laser Written Nano- & Micro-Optical Textures for Photovoltaics Applications | 
| Habermehl, Anne | Rolle-zu-Rolle-Herstellung von mikrofluidischen Analysesystemen basierend auf der oberflächenverstärkten Ramanspektroskopie | 
| Sprau, Christian | Herstellung organischer Solarzellen aus halogenfreien Lösungsmitteln: Struktur-Eigenschafts-Beziehungen | 
| Klugius, Ines Barbara | Nanopartikuläre precursorbasierte Cu(In,Ga)(S,Se)2-Schichten: Prozessentwicklung und Solarzelleneigenschaften | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Kornemann, Elisa | Entwicklung einer Röntgenzoomlinse | 
| Ovvyan, Anna P. | Nanophotonic circuits for single photon emitters | 
| Czolk, Jens | Bauelementarchitekturen für semitransparente organische Solarzellen | 
| Sayanca, Leopoldo | Sensorfusion zur Kompensation von Messfehlern bei kamerabasierter Farbverteilungsmessung | 
| Egel, Amos | Accurate optical simulation of disordered scattering layers for light extraction from organic light emitting diodes | 
| Landerer, Dominik | Ternäre Bulk-Heterojunctions zur Verbesserung der thermischen Stabilität organischer Solarzellen | 
| Koppitz, Manuel | Bauteilarchitekturen für druckbare organische Solarzellen | 
| Schulz, Benjamin | Weiterentwicklung der Beleuchtungseinheit LED-basierter Projektionssysteme | 
| Zhang, Min | Organic Light Emitting Diodes: Electron Injection Layers for Advanced Solution Processed Device Architectures | 
| Omerbegovic, Said | Prädiktive Lichtfunktionen für volladaptive Scheinwerfersysteme | 
| Liu, Quan | Double resonant character in an optical cavity for high performance and stable polymer solar cells | 
| Oldenburg, Michael | Photon upconversion heterostructures made from surface-anchored metal-organic frameworks | 
| Mathies, Florian | Inkjet-gedruckte Metallhalogenid-Perowskite in optoelektronischen Bauelementen | 
| Zhou, Lu | Localization Microscopy Based Super-resolution Imaging and Analysis of Dynamics | 
| Fragoso, Joshua | Laser Structuring of Organic Optoelectronic Devices | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Preinfalk, Jan | Mikro- und nanopartikelbasierte Technologien zur Effizienzsteigerung von organischen Leuchtdioden | 
| Arndt, Andreas | Dynamik optischer Anregung und elektrischer Signale in organischen Solarzellen und Fotodioden | 
| Mißbach, Thomas | Entwicklung und Validierung eines innovativen und schnellen Messsystems zur Bestimmung der externen Quanteneffizienz von Mehrfachsolarzellen | 
| Rotscholl, Ingo | Spectral near field data of LED systems for optical simulations | 
| Glaser, Konstantin | Hochskalierung und Defektcharakterisierung an organischen Tandem-Solarzellen | 
| Bolse, Nico | Sensorsysteme zur Spurdetektion nitroaromatischer Gefahrstoffe mittels Fluoreszenz-Quenching | 
| Isaac, Annie Shalom | Intelligent Freeform Deformation for LED Illumination Optics | 
| Bahro, Daniel | Externe Quanteneffizienzmessungen an organischen Tandemsolarzellen | 
| Ali Khan, Murtaza | Nanometric surface probing through ultra cold atoms | 
| Züfle, Simon David | Degradation mechanisms in organic electronic devices | 
| Hünig, Ruben | Lichtmanagement in Cu(In,Ga)Se2-Dünnschichtsolarzellen | 
| Stolz, Sebastian | Flüssigprozessierbare Elektroneninjektionsmaterialien in organischen Leuchtdioden | 
| Gut, Carsten | Laserbasierte hochauflösende Pixellichtsysteme | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Werner, Tobias | Simulation, Aufbau und Charakterisierung von autostereoskopischen Display-Systemen im Fahrzeugbereich | 
| Schöne, Michael | Diffraktive Optiken im Automobil - Achromatisierung, Athermalisierung, Formung von Scheinwerferlichtverteilungen | 
| Gärtner, Stefan | Organische Nanopartikel zum Aufbau photoaktiver Schichten Organischer Solarzellen | 
| Mertens, Adrian | Lichtmanagement in organischen Einzel- und Tandemsolarzellen | 
| Eckstein, Ralph | Aerosol Jet Printed Electronic Devices and Systems | 
| Büchele, Patric | Hybride organische Fotodetektoren für die Radiografie | 
| Perner, Martin Albert | Lebensdauerprognosen für Vorschaltgeräte von LED-Systeme anhand von Kurzzeitmessungen | 
| Schneider, Tanja | Electrical doping of charge carrier injection and extraction layers for solution processed organic optoelectronic devices | 
| Dopf, Katja | Bimodale optische Antennen: Design, Herstellung und Spektroskopie | 
| Hähre, Karsten | Vorschaltgeräte auf Basis von Siliziumkarbid-Transistoren | 
| Moosmann, Carola | Design und Simulation von Nanoantennen | 
| Schwab, Patrick | Optische Antennen aus Al und Au: Anregungskonzepte und Einfluss der Oxidation | 
| Siddique, Radwanul Hasan | Bio-inspired Nanophotonics | 
| Herbold, Christian | Thermomanagement in LED-Systemen für die Allgemeinbeleuchtung | 
| Eschenbaum, Carsten | Zwei-Photonen-Lithografie zur Herstellung optofluidischer Systeme | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Bonenberger, Theresa | Entwicklung energieeffizienter LED Beleuchtung | 
| Hörner, Anna | Mikroskopische und spektroskopische Untersuchungen an Fluoreszenzfarbstoffen und fluoreszenzmarkierten Glykostrukturen | 
| Ögün, Celal Mohan | Quecksilberfreie elektrodenlose Niederdrucklampen | 
| Bog, Uwe | Optische Flüstergalerie-Resonatoren für die Biosensorik | 
| Formica, Nadia | Mechanically flexible, transparent conductors based on ultrathin metallic layers | 
| Lämmle, Anke | Dotierung von Cu(In,Ga)Se2-Schichten mit Natrium und Kalium zur Steigerung des Wirkungsgrads | 
| Alt, Milan | Performance and processability of organic field effect transistors | 
| Mescher, Jan | Modellierung und Simulation semi-transparenter organischer Solarzellen | 
| Kettlitz, Siegfried | Partikeldetektion in mikrofluidischen Systemen | 
| Hengen, Stefan | Analyse und Simulation parasitärer Effekte in flüssig prozessierten organischen Transistoren | 
| Liu, Xin | Organic Semiconductor Lasers and Tailored Nanostructures | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Nickel, Felix | Herstellung und Charakterisierung mechanisch flexibler organischer Solarzellen durch Flüssigprozessierung | 
| Höfle, Stefan | Flüssigprozessierte organische Tandem-Leuchtdioden | 
| Michenfelder, Steffen | Automobiler Forschungsscheinwerfer „Propix“ | 
| Hauß, Julian | Bragg-Gitter für das Lichtmanagement in organischen Leuchtdioden | 
| Kettwich, Carmen | Ablenkung im Straßenverkehr | 
| Wendel, Simon | Freiform-Optiken im Nahfeld von LEDs | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Zhenhao Zhang | Nanoscale investigation of the potential distribution in operating Cu(In,Ga)Se_2 thin-film solar cells | 
| Sebastian Valouch | Organische Fotodioden und deren Ankopplung an mikrooptische Systeme | 
| Hung Do | Flüssigprozessierte Funktionale Schichten für organische Halbleiterbauelemente | 
| Jan Bauer | Effiziente und optimierte Darstellungen von Informationen auf Grafikanzeigen im Fahrzeug: Situationsadaptive Bildaufbereitungsalgorithmen und intelligente Backlightkonzepte | 
| Nico Christ | Modellierung und Simulation der Stromtransienten und U-I Kennlinien in organischen Photodioden und Solarzellen | 
| Andreas Bauer | ZnO:Al-Sputterelektroden für organische semitransparente Solarzellen und Tandemsolarzellen | 
| Kai Achim Baldenhofer | Ein auf Gasentladungen basierender Rußsensor zur Messung der Ruß- partikelkonzentration im Abgas von Dieselmotoren in Kraftfahrzeugen | 
| Christian Jebas | Physiologische Bewertung aktiver und passiver Lichtsysteme im Automobil | 
| Mathias Bach | Near Infrared Laser Sensor System for In-Line Detection of Conversion in UV-Cured Polymer Coatings | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Sönke Klinkhammer | Durchstimmbare organischer Halbleiterlaser | 
| Matthias Wissert | Optical Antennas: Linear and Nonlinear Excitation and Emission | 
| Thomas Woggon | Organic Solid State Lasers for Sensing Applications | 
| Christoph Vannahme | Integration organischer Laser in Lab-on-Chip Systeme | 
| Boris Riedel | Effiziensteigerung in organischen Leuchtdioden | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Stefan Pieke | Experimentelle Untersuchungen zur effizienten Vernetzung von Oberflächenbeschichtungen mit UV-Strahlung | 
| Benjamin Hummel | Blendfreies LED-Fernlicht | 
| Jonas Hanisch | Optimierung von Kathoden und Zwischenschichten für Polymersolarzellen | 
| Falko Riechert | Speckle Reduction in Projection Systems | 
| Ulf Geyer | Interferenzlithographisch strukturierte Oberflächen für lichtemittierende Bauelemente | 
| Hans-Peter Daub | Ein adaptives Impuls-EVG zum Betrieb von dielektrisch behinderten Gasentladungslampen | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Karsten Klinger | Auslegung der Kraftfahrzeugbeleuchtung hinsichtlich Sicht und Signalisation | 
| Christian Gärtner | Organic Laser Diodes: Modelling and Simulation | 
| Klaus Trampert | Ladungstransportmodell dielektrisch behinderter Entladungen | 
| Alexander Colsmann | Ladungstransportschichten für effiziente organische Halbleiterbauelemente | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Martin Punke | Organische Halbleiterbauelemente für mikrooptische Systeme | 
| Marc Stroisch | Organische Halbleiterlaser auf Basis Photonischer-Kristalle | 
| Christian Karnutsch | Low threshold organic thin-film laser devices | 
| Antje Dau | Ein digitales elektronisches Vorschaltgerät für Leuchstofflampen mit neuen Steuer- und Regelfunktionen | 
| Name | Thema | 
|---|---|
| Christian Bauer | Experimentelle Untersuchungen des Elektrodenverhaltens von Hochdruck-Plasmalampen bei zeitabhängigem Betrieb | 
| Christof Pflumm | Simulation homogener Barrierenentladungen inklusive der Elektrodenbereiche | 
| Mark Carpaij | Tungsten transport processes in Ultra-High Pressure mercure lamps | 
| Robert Sänger | Netzverträglichkeit und EMV elektronischer Betriebsgeräte für HID-Lampen | 
