Photometrie und Radiometrie
| type: | Vorlesung (V) | ||
|---|---|---|---|
| semester: | WS 13/14 | ||
| time: | 24.10.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 31.10.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 07.11.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 14.11.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 21.11.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 28.11.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 05.12.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 12.12.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 19.12.2013 09:45-11:15 30.34 LTI 09.01.2014 09:45-11:15 30.34 LTI 16.01.2014 09:45-11:15 30.34 LTI 23.01.2014 09:45-11:15 30.34 LTI 30.01.2014 09:45-11:15 30.34 LTI 06.02.2014 09:45-11:15 30.34 LTI 13.02.2014 09:45-11:15 30.34 LTI |
||
| lecturer: | Dr.-Ing. Klaus Trampert | ||
| sws: | 2 | ||
| lv-no.: | 23727 | ||
